Model odds
Model odds
Fair prices from the WCH Power Index for every rated game: a moneyline, a ±1.5 puck line and a projected over/under, with a full-season record. Model odds — for entertainment only, not sportsbook lines, not betting advice.
Fair prices from the WCH Power Index
Model odds — for entertainment only, not sportsbook lines, not betting advice. Moneyline is 2-way including overtime; ties push. The puck line is always ±1.5 on the final score (an OT win does not cover −1.5). The total is the half-goal line closest to a fair 50/50, settled on the final score. All prices are fair American odds with no juice.
Odds tracker
Ratings through Nov. 16, 2026 · Updated Nov. 21, 2026, 6:32 AM ET
| Date | Matchup | Moneyline | Puck line | Total | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 21, 2026 | Assumption -270 | Stonehill +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Wisconsin -1625 | Wisconsin -1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Post -111 | Saint Anselm +1.5 | Over 6.5 | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Ohio St. -581 | Ohio St. -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Mercyhurst -479 | Mercyhurst -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Minn. Duluth -406 | Minn. Duluth -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Yale -252 | Union (NY) +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Colgate -125 | Cornell +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Minnesota -354 | Minnesota -1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Princeton -259 | St. Lawrence +1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Clarkson -113 | Quinnipiac +1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Syracuse -253 | RIT +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | UConn -134 | Vermont +1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Brown -357 | Brown -1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Sacred Heart -1710 | Sacred Heart -1.5 | Under 6.5 | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Boston U. -133 | Providence +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Franklin Pierce -361 | LIU +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Nov. 22, 2026 | Wisconsin -1625 | Wisconsin -1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Nov. 22, 2026 | Brown -117 | Union (NY) +1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Nov. 22, 2026 | Yale -1090 | Yale -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Nov. 24, 2026 | Princeton -16214 | Princeton -1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Nov. 24, 2026 | Clarkson -331 | Clarkson -1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | St. Lawrence -497 | St. Lawrence -1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | Delaware -267 | Stonehill +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | St. Cloud St. -242 | Vermont +1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | Harvard -332 | Dartmouth +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | Quinnipiac -149 | Yale +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | Penn St. -203 | Boston College +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | Minnesota -420 | Minnesota -1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | Mercyhurst -629 | Mercyhurst -1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | UConn -8256 | UConn -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | Bemidji St. -541 | Bemidji St. -1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | St. Thomas (MN) -2047 | St. Thomas (MN) -1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | Wisconsin -2899 | Wisconsin -1.5 | Under 6.5 | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | St. Lawrence -497 | St. Lawrence -1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | Mercyhurst -629 | Mercyhurst -1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | Delaware -267 | Stonehill +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | St. Cloud St. -242 | Vermont +1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | Princeton -158 | Boston College +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | Harvard -272 | Dartmouth +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | Brown -195 | Providence +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | St. Thomas (MN) -2047 | St. Thomas (MN) -1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | Clarkson -398 | Clarkson -1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | Bemidji St. -541 | Bemidji St. -1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | Northeastern -207 | Cornell +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | Minnesota -321 | Minnesota -1.5 | Under 6.5 | Preview → | |
| Nov. 29, 2026 | Wisconsin -2899 | Wisconsin -1.5 | Under 6.5 | Preview → | |
| Nov. 29, 2026 | Brown -821 | Brown -1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Nov. 29, 2026 | Northeastern -207 | Cornell +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Dec. 1, 2026 | Union (NY) -321 | Rensselaer +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Dec. 2, 2026 | LIU -306 | LIU -1.5 | Over 6.5 | Preview → | |
| Dec. 3, 2026 | LIU -306 | LIU -1.5 | Over 6.5 | Preview → | |
| Dec. 3, 2026 | Northeastern -300 | Boston College +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Providence -158 | Merrimack +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Sacred Heart -325 | Post +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Franklin Pierce -437 | Franklin Pierce -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Mercyhurst -657 | Mercyhurst -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Princeton -243 | Harvard +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Ohio St. -2284 | Ohio St. -1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Brown -138 | Union (NY) +1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Clarkson -167 | Cornell +1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Penn St. -485 | Penn St. -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Colgate -219 | St. Lawrence +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Vermont -620 | Vermont -1.5 | Under 3.5 | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Maine -112 | New Hampshire +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | RIT -184 | Delaware +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | UConn -408 | Boston U. +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Quinnipiac -1257 | Quinnipiac -1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Yale -1439 | Yale -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Robert Morris -223 | Assumption +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Minn. Duluth -168 | St. Cloud St. +1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | St. Thomas (MN) -189 | Bemidji St. +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Wisconsin -134 | Minnesota +1.5 | Under 7.5 | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Northeastern -250 | Boston College +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Mercyhurst -657 | Mercyhurst -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Ohio St. -2284 | Ohio St. -1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Sacred Heart -401 | Sacred Heart -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Providence -194 | Merrimack +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Penn St. -485 | Penn St. -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Vermont -620 | Vermont -1.5 | Under 3.5 | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | RIT -184 | Delaware +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Quinnipiac -273 | Harvard +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Yale -302 | Union (NY) +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Cornell -182 | St. Lawrence +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Clarkson -150 | Colgate +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Wisconsin -134 | Minnesota +1.5 | Under 7.5 | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | UConn -514 | UConn -1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Princeton -1237 | Princeton -1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Brown -435 | Brown -1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Robert Morris -223 | Assumption +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Minn. Duluth -168 | St. Cloud St. +1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | St. Thomas (MN) -189 | Bemidji St. +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Maine -112 | New Hampshire +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Franklin Pierce -539 | Franklin Pierce -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Dec. 9, 2026 | Penn St. -119 | Princeton +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Dec. 9, 2026 | Brown -165 | Boston U. +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Dec. 11, 2026 | Wisconsin -416 | Wisconsin -1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Dec. 11, 2026 | Minnesota -840 | Minnesota -1.5 | Over 6.5 | Preview → | |
| Dec. 11, 2026 | Vermont -793 | Vermont -1.5 | Under 3.5 | Preview → | |
| Dec. 12, 2026 | Wisconsin -416 | Wisconsin -1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Dec. 12, 2026 | Minnesota -695 | Minnesota -1.5 | Over 6.5 | Preview → | |
| Dec. 12, 2026 | Vermont -599 | Vermont -1.5 | Under 3.5 | Preview → | |
| Dec. 31, 2026 | Boston College -130 | Bemidji St. +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 1, 2027 | Ohio St. -982 | Ohio St. -1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 1, 2027 | St. Thomas (MN) -716 | St. Thomas (MN) -1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 1, 2027 | Boston College -130 | Bemidji St. +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 1, 2027 | Syracuse -114 | Union (NY) +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 1, 2027 | Penn St. -182 | Cornell +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 1, 2027 | Brown -1134 | Brown -1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 1, 2027 | Colgate -142 | Mercyhurst +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 1, 2027 | Maine -225 | Dartmouth +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 1, 2027 | New Hampshire -262 | RIT +1.5 | Under 6.5 | Preview → | |
| Jan. 2, 2027 | Ohio St. -982 | Ohio St. -1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 2, 2027 | St. Thomas (MN) -716 | St. Thomas (MN) -1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 2, 2027 | Penn St. -182 | Cornell +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 2, 2027 | Colgate -142 | Mercyhurst +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 2, 2027 | Brown -343 | Merrimack +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 2, 2027 | New Hampshire -262 | RIT +1.5 | Under 6.5 | Preview → | |
| Jan. 2, 2027 | Minnesota St. -372 | Minnesota St. -1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 2, 2027 | Harvard -2111 | Harvard -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 2, 2027 | Union (NY) -103 | Syracuse +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 2, 2027 | Dartmouth -1506 | Dartmouth -1.5 | Under 6.5 | Preview → | |
| Jan. 2, 2027 | Minn. Duluth -189 | Quinnipiac +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 3, 2027 | Minnesota St. -372 | Minnesota St. -1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 3, 2027 | Harvard -2111 | Harvard -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 3, 2027 | Minn. Duluth -189 | Quinnipiac +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 5, 2027 | Northeastern -190 | Yale +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 5, 2027 | Princeton -8417 | Princeton -1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Jan. 5, 2027 | Brown -198 | Boston U. +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 5, 2027 | Colgate -316 | Syracuse +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 6, 2027 | Penn St. -144 | Princeton +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Assumption -452 | Assumption -1.5 | Over 6.5 | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Boston College -705 | Boston College -1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | UConn -320 | Maine +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Colgate -211 | Harvard +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Sacred Heart -133 | LIU +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Vermont -1024 | Vermont -1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Cornell -677 | Cornell -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Wisconsin -601 | Wisconsin -1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Robert Morris -118 | RIT +1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Lindenwood -245 | Delaware +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Ohio St. -421 | Ohio St. -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Franklin Pierce -12743 | Franklin Pierce -1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Princeton -365 | Princeton -1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Yale -260 | St. Lawrence +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Clarkson -259 | Brown +1.5 | Under 6.5 | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Mercyhurst -170 | Syracuse +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | New Hampshire -122 | Boston U. +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Quinnipiac -2087 | Quinnipiac -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | St. Cloud St. -304 | Minnesota St. +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Northeastern -1493 | Northeastern -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Stonehill -152 | Post +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | UConn -320 | Maine +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Lindenwood -245 | Delaware +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | St. Cloud St. -304 | Minnesota St. +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Vermont -1024 | Vermont -1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Cornell -180 | Harvard +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Ohio St. -421 | Ohio St. -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Quinnipiac -403 | Quinnipiac -1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Colgate -935 | Colgate -1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Wisconsin -601 | Wisconsin -1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Minnesota -846 | Minnesota -1.5 | Under 6.5 | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Brown -108 | St. Lawrence +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Clarkson -129 | Yale +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Mercyhurst -170 | Syracuse +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Robert Morris -118 | RIT +1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Stonehill -152 | Post +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Princeton -2130 | Princeton -1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Franklin Pierce -12743 | Franklin Pierce -1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Assumption -537 | Assumption -1.5 | Over 6.5 | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Sacred Heart -110 | LIU +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 12, 2027 | Northeastern -450 | Northeastern -1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Jan. 12, 2027 | Boston College -346 | Boston U. +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 12, 2027 | Union (NY) -137325 | Union (NY) -1.5 | Over 6.5 | Preview → | |
| Jan. 12, 2027 | Assumption -729 | Assumption -1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 14, 2027 | LIU -278 | Post +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 14, 2027 | Quinnipiac -130 | Princeton +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Boston College -336 | Providence +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Harvard -410 | Harvard -1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Union (NY) -215 | Dartmouth +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Penn St. -968 | Penn St. -1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | St. Cloud St. -141 | St. Thomas (MN) +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | LIU -345 | Post +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Wisconsin -1245 | Wisconsin -1.5 | Under 6.5 | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Franklin Pierce -714 | Franklin Pierce -1.5 | Over 6.5 | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Ohio St. -1881 | Ohio St. -1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Lindenwood -114 | RIT +1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | UConn -1124 | UConn -1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Stonehill -853 | Stonehill -1.5 | Over 6.5 | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Cornell -204 | Brown +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Colgate -112 | Yale +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Clarkson -348 | St. Lawrence +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Boston U. -206 | Holy Cross +1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Vermont -185 | Maine +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Syracuse -690 | Syracuse -1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Assumption -143 | Sacred Heart +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Minnesota -249 | Minn. Duluth +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | UConn -1534 | UConn -1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Assumption -143 | Sacred Heart +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Lindenwood -114 | RIT +1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | St. Cloud St. -141 | St. Thomas (MN) +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Stonehill -853 | Stonehill -1.5 | Over 6.5 | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Northeastern -525 | Northeastern -1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Syracuse -690 | Syracuse -1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Harvard -131 | Union (NY) +1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Wisconsin -1245 | Wisconsin -1.5 | Under 6.5 | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Minnesota -249 | Minn. Duluth +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Yale -102 | Cornell +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Penn St. -968 | Penn St. -1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Colgate -241 | Brown +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Clarkson -286 | St. Lawrence +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Vermont -185 | Maine +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Dartmouth -145 | Rensselaer +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Quinnipiac -109 | Princeton +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Ohio St. -1881 | Ohio St. -1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Franklin Pierce -866 | Franklin Pierce -1.5 | Over 6.5 | Preview → | |
| Jan. 18, 2027 | Yale -501 | Yale -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Northeastern -204 | UConn +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Boston College -191 | New Hampshire +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Wisconsin -563 | Wisconsin -1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Penn St. -261 | Mercyhurst +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Maine -269 | Merrimack +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Cornell -221 | St. Lawrence +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Clarkson -126 | Colgate +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | St. Thomas (MN) -229 | Bemidji St. +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Robert Morris -302 | Delaware +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Syracuse -302 | Lindenwood +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Minn. Duluth -505 | Minn. Duluth -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Stonehill -191 | Saint Anselm +1.5 | Under 7.5 | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Quinnipiac -327 | Harvard +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Providence -167 | Holy Cross +1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Ohio St. -168 | Minnesota +1.5 | Over 6.5 | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Vermont -357 | Boston U. +1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Princeton -1711 | Princeton -1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Franklin Pierce -224 | Sacred Heart +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | LIU -1531 | LIU -1.5 | Under 6.5 | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Assumption -729 | Assumption -1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Assumption -574 | Assumption -1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Providence -136 | Holy Cross +1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Northeastern -204 | UConn +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Wisconsin -563 | Wisconsin -1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Robert Morris -302 | Delaware +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Syracuse -302 | Lindenwood +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Penn St. -261 | Mercyhurst +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Maine -269 | Merrimack +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Stonehill -165 | Saint Anselm +1.5 | Under 7.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Franklin Pierce -224 | Sacred Heart +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Boston College -227 | New Hampshire +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Yale -233 | Brown +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Princeton -293 | Harvard +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Minn. Duluth -505 | Minn. Duluth -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Union (NY) -292 | Rensselaer +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Clarkson -142 | Cornell +1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Colgate -270 | St. Lawrence +1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | St. Thomas (MN) -229 | Bemidji St. +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Ohio St. -168 | Minnesota +1.5 | Over 6.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | LIU -1531 | LIU -1.5 | Under 6.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Quinnipiac -1685 | Quinnipiac -1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Vermont -357 | Boston U. +1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Jan. 24, 2027 | Yale -195 | Brown +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 28, 2027 | Northeastern -3339 | Northeastern -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Wisconsin -1283 | Wisconsin -1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | UConn -253 | New Hampshire +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Colgate -260 | Union (NY) +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Cornell -836 | Cornell -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Syracuse -253 | RIT +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Ohio St. -1752 | Ohio St. -1.5 | Over 5.5 | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Saint Anselm -354 | Saint Anselm -1.5 | Over 8.5 | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | St. Lawrence -117 | Harvard +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Vermont -344 | Providence +1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Penn St. -15442 | Penn St. -1.5 | Under 4.5 | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Northeastern -2376 | Northeastern -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Boston College -193 | Maine +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Clarkson -1402 | Clarkson -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Boston U. -242 | Merrimack +1.5 | Over 3.5 | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Quinnipiac -260 | Brown +1.5 | Under 5.5 | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Mercyhurst -479 | Mercyhurst -1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Princeton -106 | Yale +1.5 | Over 4.5 | Preview → | |
