Rankings
Polls
Last updated Nov. 17, 2026, 6:02 PM ET
USCHO Poll
Released Nov. 16, 2026 · 20 voters
| Rank | Team | Record | Points | Last week | Move |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State(20) | 13-1-0 | 300 | 1 | — |
| 2 | Minnesota | 11-1-0 | 277 | 2 | — |
| 3 | Wisconsin | 10-2-0 | 261 | 3 | — |
| 4 | Princeton | 8-0-0 | 235 | 4 | — |
| 5 | Northeastern | 10-1-2 | 220 | 5 | — |
| 6 | Quinnipiac | 11-2-1 | 207 | 6 | — |
| 7 | Penn State | 10-4-0 | 150 | 7 | — |
| 8 | Clarkson | 13-3-0 | 149 | 10 | ▲2 |
| 9 | UConn | 8-4-2 | 117 | 11 | ▲2 |
| 10 | Colgate | 9-5-0 | 115 | 8 | ▼2 |
| 10 | St. Cloud State | 8-6-0 | 115 | 9 | ▼1 |
| 12 | Minnesota Duluth | 6-6-0 | 99 | 11 | ▼1 |
| 13 | Yale | 3-3-2 | 60 | 13 | — |
| 14 | Cornell | 5-4-1 | 46 | 14 | — |
| 15 | Mercyhurst | 10-5-1 | 28 | — | NEW |
Others receiving votes: Boston College 12, Brown 7, Harvard 2
Last updated Nov. 17, 2026, 6:02 PM ET
First-place votes in parentheses. Poll released Nov. 16, 2026; data checked Nov. 17, 2026, 6:02 PM ET.