Rankings
Polls
Last updated Nov. 17, 2026, 6:02 PM ET
Poll Tracker
USCHO Poll
| Team | Conference | Oct. 5 | Oct. 12 | Oct. 19 | Oct. 26 | Nov. 2 | Nov. 9 | Nov. 16 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio State | WCHA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | → |
| Wisconsin | WCHA | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | → |
| Minnesota | WCHA | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | → |
| Northeastern | Hockey East | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | → |
| Quinnipiac | ECAC | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | → |
| Penn State | AHA | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | → |
| Princeton | ECAC | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | → |
| Colgate | ECAC | 14 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | ↓ 2 |
| St. Cloud State | WCHA | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | ↓ 1 |
| UConn | Hockey East | 9 | 8 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | ↑ 2 |
| Clarkson | ECAC | — | — | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | ↑ 2 |
| Cornell | ECAC | — | — | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | → |
| Minnesota Duluth | WCHA | — | — | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | ↓ 1 |
| Yale | ECAC | — | — | 14 | 14 | 11 | 13 | 13 | → |
| Boston College | Hockey East | — | — | — | 15 | 15 | 15 | — | OUT |
| Mercyhurst | AHA | — | — | — | — | — | — | 15 | NEW |
Weeks of Oct. 5–19: Sports Illustrated Puck Drop and RinkHive (via the Oct. 20, 2026 edition) ↗Last updated Nov. 17, 2026, 6:02 PM ET