Power Index Expert
Meet the Expert
Game predictions from the WCH Power Index, with a full-season model record combining pregame-only backtests and live locked picks. Every result is reported.
One rule. Every pick stays locked.
The Expert follows the WCH Power Index: it picks the team with the higher modeled win probability. An edge of less than 2 percentage points is called Pick’em / no play. It never changes a locked pick after results are known.
Pick tracker
Ratings through Nov. 16, 2026 · Tracker updated Nov. 21, 2026, 6:32 AM ET
| Date | Matchup | Expert pick | Chance | Result | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 21, 2026 | Assumption | 69.2% | Locked | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Wisconsin | 92.1% | Locked | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Post | 49.7% | Locked | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Ohio St. | 81.8% | Locked | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Mercyhurst | 79.0% | Locked | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Minn. Duluth | 76.2% | Locked | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Yale | 67.8% | Locked | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Colgate | 52.1% | Locked | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Minnesota | 74.5% | Locked | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Princeton | 67.6% | Locked | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Clarkson | 50.1% | Locked | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Syracuse | 67.9% | Locked | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | UConn | 53.3% | Locked | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Brown | 74.2% | Locked | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Sacred Heart | 92.6% | Locked | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Boston U. | 53.2% | Locked | Preview → | |
| Nov. 21, 2026 | Franklin Pierce | 74.0% | Locked | Preview → | |
| Nov. 22, 2026 | Wisconsin | 92.1% | Locked | Preview → | |
| Nov. 22, 2026 | Brown | 50.8% | Locked | Preview → | |
| Nov. 22, 2026 | Yale | 88.5% | Locked | Preview → | |
| Nov. 24, 2026 | Princeton | 98.3% | Locked | Preview → | |
| Nov. 24, 2026 | Clarkson | 73.2% | Locked | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | St. Lawrence | 78.7% | Locked | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | Delaware | 68.8% | Locked | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | St. Cloud St. | 66.3% | Locked | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | Harvard | 72.8% | Locked | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | Quinnipiac | 56.3% | Locked | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | Penn St. | 63.0% | Locked | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | Minnesota | 77.3% | Locked | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | Mercyhurst | 82.9% | Locked | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | UConn | 97.7% | Locked | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | Bemidji St. | 80.8% | Locked | Preview → | |
| Nov. 27, 2026 | St. Thomas (MN) | 92.7% | Locked | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | Wisconsin | 95.3% | Locked | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | St. Lawrence | 78.7% | Locked | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | Mercyhurst | 82.9% | Locked | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | Delaware | 68.8% | Locked | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | St. Cloud St. | 66.3% | Locked | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | Princeton | 57.4% | Locked | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | Harvard | 69.1% | Locked | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | Brown | 62.3% | Locked | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | St. Thomas (MN) | 92.7% | Locked | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | Clarkson | 76.4% | Locked | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | Bemidji St. | 80.8% | Locked | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | Northeastern | 63.7% | Locked | Preview → | |
| Nov. 28, 2026 | Minnesota | 72.7% | Locked | Preview → | |
| Nov. 29, 2026 | Wisconsin | 95.3% | Locked | Preview → | |
| Nov. 29, 2026 | Brown | 86.1% | Locked | Preview → | |
| Nov. 29, 2026 | Northeastern | 63.7% | Locked | Preview → | |
| Dec. 1, 2026 | Union (NY) | 72.4% | Locked | Preview → | |
| Dec. 2, 2026 | LIU | 72.0% | Locked | Preview → | |
| Dec. 3, 2026 | LIU | 72.0% | Locked | Preview → | |
| Dec. 3, 2026 | Northeastern | 71.2% | Locked | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Providence | 57.1% | Locked | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Sacred Heart | 72.3% | Locked | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Franklin Pierce | 77.6% | Locked | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Mercyhurst | 83.2% | Locked | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Princeton | 66.9% | Locked | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Ohio St. | 94.0% | Locked | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Brown | 54.6% | Locked | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Clarkson | 59.1% | Locked | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Penn St. | 79.1% | Locked | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Colgate | 64.3% | Locked | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Vermont | 81.8% | Locked | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Maine | 49.7% | Locked | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | RIT | 61.0% | Locked | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | UConn | 76.0% | Locked | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Quinnipiac | 89.7% | Locked | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Yale | 90.8% | Locked | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Robert Morris | 65.2% | Locked | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Minn. Duluth | 58.4% | Locked | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | St. Thomas (MN) | 61.4% | Locked | Preview → | |
| Dec. 4, 2026 | Wisconsin | 54.3% | Locked | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Northeastern | 67.7% | Locked | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Mercyhurst | 83.2% | Locked | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Ohio St. | 94.0% | Locked | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Sacred Heart | 76.0% | Locked | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Providence | 61.7% | Locked | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Penn St. | 79.1% | Locked | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Vermont | 81.8% | Locked | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | RIT | 61.0% | Locked | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Quinnipiac | 69.5% | Locked | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Yale | 71.3% | Locked | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Cornell | 60.5% | Locked | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Clarkson | 56.5% | Locked | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Wisconsin | 54.3% | Locked | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | UConn | 79.6% | Locked | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Princeton | 89.3% | Locked | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Brown | 77.6% | Locked | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Robert Morris | 65.2% | Locked | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Minn. Duluth | 58.4% | Locked | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | St. Thomas (MN) | 61.4% | Locked | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Maine | 49.7% | Locked | Preview → | |
| Dec. 5, 2026 | Franklin Pierce | 80.7% | Locked | Preview → | |
| Dec. 9, 2026 | Penn St. | 50.7% | Locked | Preview → | |
| Dec. 9, 2026 | Brown | 58.5% | Locked | Preview → | |
| Dec. 11, 2026 | Wisconsin | 76.9% | Locked | Preview → | |
| Dec. 11, 2026 | Minnesota | 86.8% | Locked | Preview → | |
| Dec. 11, 2026 | Vermont | 84.7% | Locked | Preview → | |
| Dec. 12, 2026 | Wisconsin | 76.9% | Locked | Preview → | |
| Dec. 12, 2026 | Minnesota | 84.6% | Locked | Preview → | |
| Dec. 12, 2026 | Vermont | 81.3% | Locked | Preview → | |
| Dec. 31, 2026 | Boston College | 53.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 1, 2027 | Ohio St. | 87.9% | Locked | Preview → | |
| Jan. 1, 2027 | St. Thomas (MN) | 84.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 1, 2027 | Boston College | 53.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 1, 2027 | Syracuse | 50.2% | Locked | Preview → | |
| Jan. 1, 2027 | Penn St. | 60.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 1, 2027 | Brown | 89.2% | Locked | Preview → | |
| Jan. 1, 2027 | Colgate | 54.8% | Locked | Preview → | |
| Jan. 1, 2027 | Maine | 65.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 1, 2027 | New Hampshire | 68.8% | Locked | Preview → | |
| Jan. 2, 2027 | Ohio St. | 87.9% | Locked | Preview → | |
| Jan. 2, 2027 | St. Thomas (MN) | 84.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 2, 2027 | Penn St. | 60.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 2, 2027 | Colgate | 54.8% | Locked | Preview → | |
| Jan. 2, 2027 | Brown | 73.4% | Locked | Preview → | |
| Jan. 2, 2027 | New Hampshire | 68.8% | Locked | Preview → | |
| Jan. 2, 2027 | Minnesota St. | 75.2% | Locked | Preview → | |
| Jan. 2, 2027 | Harvard | 93.4% | Locked | Preview → | |
| Jan. 2, 2027 | Pick’em / no play | —46.3% away · 47.8% home | Locked | Preview & odds → | |
| Jan. 2, 2027 | Dartmouth | 91.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 2, 2027 | Minn. Duluth | 61.3% | Locked | Preview → | |
| Jan. 3, 2027 | Minnesota St. | 75.2% | Locked | Preview → | |
| Jan. 3, 2027 | Harvard | 93.4% | Locked | Preview → | |
| Jan. 3, 2027 | Minn. Duluth | 61.3% | Locked | Preview → | |
| Jan. 5, 2027 | Northeastern | 61.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 5, 2027 | Princeton | 97.4% | Locked | Preview → | |
| Jan. 5, 2027 | Brown | 62.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 5, 2027 | Colgate | 71.9% | Locked | Preview → | |
| Jan. 6, 2027 | Penn St. | 55.1% | Locked | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Assumption | 78.8% | Locked | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Boston College | 83.9% | Locked | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | UConn | 72.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Colgate | 64.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Sacred Heart | 53.4% | Locked | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Vermont | 87.4% | Locked | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Cornell | 83.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Wisconsin | 82.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Robert Morris | 51.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Lindenwood | 66.9% | Locked | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Ohio St. | 76.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Franklin Pierce | 98.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Princeton | 74.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Yale | 67.8% | Locked | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Clarkson | 68.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Mercyhurst | 59.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | New Hampshire | 51.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Quinnipiac | 93.2% | Locked | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | St. Cloud St. | 71.3% | Locked | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Northeastern | 91.2% | Locked | Preview → | |
| Jan. 8, 2027 | Stonehill | 56.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | UConn | 72.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Lindenwood | 66.9% | Locked | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | St. Cloud St. | 71.3% | Locked | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Vermont | 87.4% | Locked | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Cornell | 60.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Ohio St. | 76.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Quinnipiac | 76.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Colgate | 86.8% | Locked | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Wisconsin | 82.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Minnesota | 86.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Brown | 48.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Clarkson | 53.1% | Locked | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Mercyhurst | 59.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Robert Morris | 51.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Stonehill | 56.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Princeton | 93.1% | Locked | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Franklin Pierce | 98.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Assumption | 81.3% | Locked | Preview → | |
| Jan. 9, 2027 | Sacred Heart | 49.1% | Locked | Preview → | |
| Jan. 12, 2027 | Northeastern | 78.4% | Locked | Preview → | |
| Jan. 12, 2027 | Boston College | 73.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 12, 2027 | Union (NY) | 99.8% | Locked | Preview → | |
| Jan. 12, 2027 | Assumption | 84.3% | Locked | Preview → | |
| Jan. 14, 2027 | LIU | 69.1% | Locked | Preview → | |
| Jan. 14, 2027 | Quinnipiac | 53.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Boston College | 73.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Harvard | 76.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Union (NY) | 64.3% | Locked | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Penn St. | 87.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | St. Cloud St. | 54.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | LIU | 73.1% | Locked | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Wisconsin | 90.3% | Locked | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Franklin Pierce | 84.9% | Locked | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Ohio St. | 92.8% | Locked | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Lindenwood | 50.2% | Locked | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | UConn | 88.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Stonehill | 87.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Cornell | 63.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Colgate | 49.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Clarkson | 73.8% | Locked | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Boston U. | 62.8% | Locked | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Vermont | 60.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Syracuse | 83.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Assumption | 55.3% | Locked | Preview → | |
| Jan. 15, 2027 | Minnesota | 67.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | UConn | 90.9% | Locked | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Assumption | 55.3% | Locked | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Lindenwood | 50.2% | Locked | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | St. Cloud St. | 54.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Stonehill | 87.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Northeastern | 80.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Syracuse | 83.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Harvard | 53.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Wisconsin | 90.3% | Locked | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Minnesota | 67.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Pick’em / no play | —47.4% away · 46.4% home | Locked | Preview & odds → | |
| Jan. 16, 2027 | Penn St. | 87.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Colgate | 66.8% | Locked | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Clarkson | 70.2% | Locked | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Vermont | 60.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Dartmouth | 55.1% | Locked | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Quinnipiac | 48.8% | Locked | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Ohio St. | 92.8% | Locked | Preview → | |
| Jan. 16, 2027 | Franklin Pierce | 87.1% | Locked | Preview → | |
| Jan. 18, 2027 | Yale | 79.4% | Locked | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Northeastern | 63.2% | Locked | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Boston College | 62.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Wisconsin | 81.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Penn St. | 68.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Maine | 68.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Cornell | 64.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Clarkson | 52.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | St. Thomas (MN) | 65.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Robert Morris | 71.1% | Locked | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Syracuse | 71.2% | Locked | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Minn. Duluth | 79.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Stonehill | 62.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Quinnipiac | 72.9% | Locked | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Providence | 58.3% | Locked | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Ohio St. | 59.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Vermont | 73.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Princeton | 91.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Franklin Pierce | 65.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | LIU | 91.8% | Locked | Preview → | |
| Jan. 22, 2027 | Assumption | 84.3% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Assumption | 81.3% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Providence | 53.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Northeastern | 63.2% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Wisconsin | 81.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Robert Morris | 71.1% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Syracuse | 71.2% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Penn St. | 68.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Maine | 68.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Stonehill | 59.3% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Franklin Pierce | 65.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Boston College | 65.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Yale | 66.2% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Princeton | 70.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Minn. Duluth | 79.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Union (NY) | 70.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Clarkson | 55.4% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Colgate | 68.6% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | St. Thomas (MN) | 65.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Ohio St. | 59.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | LIU | 91.8% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Quinnipiac | 91.8% | Locked | Preview → | |
| Jan. 23, 2027 | Vermont | 73.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 24, 2027 | Yale | 62.4% | Locked | Preview → | |
| Jan. 28, 2027 | Northeastern | 95.3% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Wisconsin | 90.4% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | UConn | 67.8% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Colgate | 68.4% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Cornell | 86.1% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Syracuse | 67.9% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Ohio St. | 92.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Saint Anselm | 75.1% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | St. Lawrence | 50.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Vermont | 73.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Penn St. | 98.4% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Northeastern | 93.9% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Boston College | 62.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Clarkson | 90.8% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Boston U. | 66.2% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Quinnipiac | 68.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Mercyhurst | 79.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Princeton | 48.1% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Minn. Duluth | 53.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Sacred Heart | 63.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Minnesota | 77.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Assumption | 64.2% | Locked | Preview → | |
| Jan. 29, 2027 | Franklin Pierce | 88.9% | Locked | Preview → | |
| Jan. 30, 2027 | UConn | 71.4% | Locked | Preview → | |
| Jan. 30, 2027 | Vermont | 73.0% | Locked | Preview → | |
| Jan. 30, 2027 | Wisconsin | 90.4% | Locked | Preview → | |
| Jan. 30, 2027 | Sacred Heart | 63.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 30, 2027 | Penn St. | 98.4% | Locked | Preview → | |
| Jan. 30, 2027 | Boston U. | 61.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 30, 2027 | Mercyhurst | 75.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 30, 2027 | Ohio St. | 92.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 30, 2027 | Minn. Duluth | 53.7% | Locked | Preview → | |
| Jan. 30, 2027 | Cornell | 65.1% | Locked | Preview → | |
| Jan. 30, 2027 | Colgate | 89.1% | Locked | Preview → | |
| Jan. 30, 2027 | Minnesota | 77.5% | Locked | Preview → | |
| Jan. 30, 2027 | St. Lawrence | 77.3% | Locked | Preview → | |
| Jan. 30, 2027 | Saint Anselm | 75.1% | Locked | Preview → | |
| Jan. 30, 2027 | Clarkson | 72.8% | Locked | Preview → | |
| Jan. 30, 2027 | Syracuse | 71.4% | Locked | Preview → | |
| Jan. 30, 2027 | Quinnipiac | 52.2% | Locked | Preview → | |
| Jan. 30, 2027 | Princeton | 65.9% | Locked | Preview → | |
| Jan. 30, 2027 | Franklin Pierce | 88.9% | Locked | Preview → | |
| Jan. 30, 2027 | Assumption | 64.2% | Locked | Preview → | |
| Jan. 30, 2027 | Boston College | 62.0% | Locked | Preview → | |
| Feb. 4, 2027 | Northeastern | 83.4% | Locked | Preview → | |
| Feb. 4, 2027 | Vermont | 85.1% | Locked | Preview → | |
| Feb. 4, 2027 | Boston U. | 48.7% | Locked | Preview → | |
| Feb. 4, 2027 | UConn | 68.2% | Locked | Preview → | |
| Feb. 5, 2027 | Wisconsin | 57.7% | Locked | Preview → | |
| Feb. 5, 2027 | Clarkson | 76.3% | Locked | Preview → | |
| Feb. 5, 2027 | St. Lawrence | 81.0% | Locked | Preview → | |
| Feb. 5, 2027 | Brown | 70.2% | Locked | Preview → | |
| Feb. 5, 2027 | LIU | 59.9% | Locked | Preview → | |
| Feb. 5, 2027 | Sacred Heart | 71.6% | Locked | Preview → | |
| Feb. 5, 2027 | Providence | 61.7% | Locked | Preview → | |
| Feb. 5, 2027 | Yale | 63.4% | Locked | Preview → | |
| Feb. 5, 2027 | Princeton | 50.8% | Locked | Preview → | |
| Feb. 5, 2027 | Penn St. | 92.1% | Locked | Preview → | |
| Feb. 5, 2027 | Quinnipiac | 51.6% | Locked | Preview → | |
| Feb. 5, 2027 | Mercyhurst | 95.0% | Locked | Preview → | |
| Feb. 5, 2027 | Boston College | 69.7% | Locked | Preview → | |
| Feb. 5, 2027 | Ohio St. | 84.6% | Locked | Preview → | |
| Feb. 5, 2027 | Franklin Pierce | 54.4% | Locked | Preview → | |
| Feb. 5, 2027 | Robert Morris | 53.7% | Locked | Preview → | |
| Feb. 5, 2027 | St. Thomas (MN) | 62.7% | Locked | Preview → | |
| Feb. 5, 2027 | Minn. Duluth | 79.4% | Locked | Preview → | |
| Feb. 5, 2027 | Post | 79.8% | Locked | Preview → | |
| Feb. 6, 2027 | UConn | 71.4% | Locked | Preview → | |
| Feb. 6, 2027 | Wisconsin | 57.7% | Locked | Preview → | |
| Feb. 6, 2027 | Robert Morris | 53.7% | Locked | Preview → | |
| Feb. 6, 2027 | Sacred Heart | 71.6% | Locked | Preview → | |
| Feb. 6, 2027 | Northeastern | 93.9% | Locked | Preview → | |
| Feb. 6, 2027 | Mercyhurst | 95.0% | Locked | Preview → | |
| Feb. 6, 2027 | Penn St. | 92.1% | Locked | Preview → | |
| Feb. 6, 2027 | Vermont | 65.0% | Locked | Preview → | |
| Feb. 6, 2027 | LIU | 59.9% | Locked | Preview → | |
| Feb. 6, 2027 | Pick’em / no play | —46.3% away · 48.0% home | Locked | Preview & odds → | |
| Feb. 6, 2027 | St. Thomas (MN) | 66.6% | Locked | Preview → | |
| Feb. 6, 2027 | St. Lawrence | 55.5% | Locked | Preview → | |
| Feb. 6, 2027 | Quinnipiac | 54.6% | Locked | Preview → | |
| Feb. 6, 2027 | Pick’em / no play | —47.5% away · 45.9% home | Locked | Preview & odds → | |
| Feb. 6, 2027 | Clarkson | 92.3% | Locked | Preview → | |
| Feb. 6, 2027 | Yale | 86.2% | Locked | Preview → | |
| Feb. 6, 2027 | Ohio St. | 84.6% | Locked | Preview → | |
| Feb. 6, 2027 | Minn. Duluth | 79.4% | Locked | Preview → | |
| Feb. 6, 2027 | Post | 79.8% | Locked | Preview → | |
| Feb. 6, 2027 | Franklin Pierce | 58.7% | Locked | Preview → | |
| Feb. 7, 2027 | Boston College | 83.1% | Locked | Preview → | |
| Feb. 9, 2027 | Assumption | 81.3% | Locked | Preview → | |
| Feb. 12, 2027 | Boston College | 76.6% | Locked | Preview → | |
| Feb. 12, 2027 | Sacred Heart | 93.9% | Locked | Preview → | |
| Feb. 12, 2027 | Penn St. | 90.8% | Locked | Preview → | |
| Feb. 12, 2027 | Mercyhurst | 79.9% | Locked | Preview → | |
| Feb. 12, 2027 | Franklin Pierce | 70.0% | Locked | Preview → | |
| Feb. 12, 2027 | Wisconsin | 73.6% | Locked | Preview → | |
| Feb. 12, 2027 | Assumption | 69.2% | Locked | Preview → | |
| Feb. 12, 2027 | Harvard | 49.8% | Locked | Preview → | |
| Feb. 12, 2027 | Yale | 51.5% | Locked | Preview → | |
| Feb. 12, 2027 | Colgate | 63.0% | Locked | Preview → | |
| Feb. 12, 2027 | Ohio St. | 87.9% | Locked | Preview → | |
| Feb. 12, 2027 | Princeton | 71.8% | Locked | Preview → | |
| Feb. 12, 2027 | Maine | 65.5% | Locked | Preview → | |
| Feb. 12, 2027 | Pick’em / no play | —46.3% away · 48.0% home | Locked | Preview & odds → | |
| Feb. 12, 2027 | Northeastern | 87.4% | Locked | Preview → | |
| Feb. 12, 2027 | Syracuse | 66.5% | Locked | Preview → | |
| Feb. 12, 2027 | New Hampshire | 70.6% | Locked | Preview → | |
| Feb. 12, 2027 | UConn | 58.0% | Locked | Preview → | |
| Feb. 12, 2027 | Dartmouth | 50.4% | Locked | Preview → | |
| Feb. 12, 2027 | Minnesota | 84.6% | Locked | Preview → | |
| Feb. 12, 2027 | St. Cloud St. | 66.7% | Locked | Preview → | |
| Feb. 12, 2027 | Post | 53.3% | Locked | Preview → | |
| Feb. 13, 2027 | UConn | 86.5% | Locked | Preview → | |
| Feb. 13, 2027 | Northeastern | 71.2% | Locked | Preview → | |
| Feb. 13, 2027 | Sacred Heart | 93.9% | Locked | Preview → | |
| Feb. 13, 2027 | Maine | 56.5% | Locked | Preview → | |
