ECAC Hockey
| # | Team | GP | PTS | PT% | RW | RL | OW | OL | Overall | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarkson | 7 | 18 | .857 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14-3-0 | 69 | 29 |
| 2 | Princeton | 7 | 16 | .762 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8-1-0 | 27 | 14 |
| 3 | Quinnipiac | 7 | 15 | .714 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11-3-1 | 62 | 27 |
| 4 | St. Lawrence | 7 | 0 | .643 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6-10-1 | 41 | 52 |
| 5 | Cornell | 7 | 0 | .548 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6-4-1 | 25 | 22 |
| 6 | Colgate | 7 | 10 | .476 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10-6-0 | 38 | 41 |
| 7 | Union | 7 | 9 | .429 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8-5-0 | 37 | 34 |
| 8 | Brown | 6 | 8 | .444 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5-3-0 | 30 | 26 |
| 9 | Yale | 6 | 0 | .417 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3-3-2 | 16 | 17 |
| 10 | Harvard | 6 | 0 | .250 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4-5-1 | 37 | 23 |
| 11 | Dartmouth | 6 | 4 | .222 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3-6-1 | 31 | 19 |
| 12 | Rensselaer | 7 | 3 | .143 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4-14-0 | 26 | 56 |
Conference points: 3 for a regulation win, 2 for an OT/shootout win, 1 for an OT/shootout loss.
Source: College Hockey NewsLast updated Nov. 21, 2026, 6:23 AM ET