Sept. 19, 2026 · Box score
Last updated Oct. 28, 2026, 9:10 PM ET
Power Index game preview
Win chances are not available for this game. The Power Index does not currently have a unique schedule match and ratings for both teams.
Model odds
Model odds are not available for this game. The Power Index does not currently have a unique schedule match and ratings for both teams.
Model odds — for entertainment only, not sportsbook lines, not betting advice.
Line score
| Team | P1 | P2 | P3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Quinnipiac | 2 | 1 | 0 | 3 |
| UConn | 0 | 1 | 1 | 2 |
Quinnipiac UConn
Team stats
QuinnipiacUConn
37Shots28
0/0Power play0/0
0Short-handed goals0
2Assists2
Quinnipiac skaters
| 10 | Avery Bairos | LW | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | Ella Johnson | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Kahlen Lamarche | RW | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 13 | Keara Parker | LW | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 26 | Annika Stock | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Annabelle Kruzich | RW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Cassidy Lobisser | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rosalie Breton | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Taylor Brueske | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Makayla Watson | RD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Aynsley D'Ottavio | LD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | Peyton Cormier | RW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Sophie Rousseau | XD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ella Sennick | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Bryn Prier | RW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Regan Berglund | XF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Clara-Mai Van Houtte-Cachero | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Brynne West | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ilsa Lindaman | LW | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Alex Law | C | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Goalies
| Goalie | MIN | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|
| #33 Casey Clausen | 60 | 26 | 2 | .929 |
UConn skaters
| 26 | Laurie Aubin | LW | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Martha Mobarak | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Jade Lore | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Ellie Markakis | LW | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Peyton Anzivino | RW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Claire Murdoch | LW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Julia Pellerin | RW | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Julia Stephen | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Chelsea Tiller | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Teagan Vaughan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Camryn Grimley | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Maya Serdachny | RD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Caileigh Tiller | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Callie Mclean | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Livvy Dewar | C | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 77 | Sadie Hotles | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | True Thompson | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Addison Stewart | RW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Caprie Chaulk | XF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| Goalie | MIN | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|
| #45 Amelia Wilkinson | 18.7 | 14 | 0 | 1.000 |
| #70 Taylor Belchetz | 20 | 13 | 2 | .867 |
| #35 Shannon Moran | 20 | 7 | 1 | .875 |
Scoring summary
No goals
Penalties
No penalties
Toscano Family Ice Forum · Attendance 200
Quinnipiac line chart
Line chart not available
UConn line chart
Line chart not available



